Grøn
Omstillingsplan
I henhold til Energistyrelsens anbefalinger til dette, udarbejder vi en oversigt over eksisterende pro-duktionsenheder opdelt efter brændsel m.v. samt kommenterer den forventede udvikling mod at have udfaset fossil energi som brændsel inden 2030.
Oversigt over eksisterende produktionsenheder
| Lokation / Anlæg | Brændsel | Klassifikation | Effekt (MW) | Lasttype | Årsproduktion Varme MWh (2025) | Idriftsæt-telsesår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemvig, Vestavej | ||||||
| Biogasmotor GM1 | Biogas | CO2-neutral | 7,2 | Grundlast | 10.960 | 2016 |
| Biogasmotor GM2 | Biogas | CO2-neutral | 7,0 | Grundlast | 11.938 | 2018 |
| Fliskedel FK 1 | Bæredygtigt flis | CO2-neutral | 8,0 | Grundlast | 37.977 | 2016 |
| Elkedel | El | El-baseret | 15,0 | Grundlast | 13.776 | 2021 |
| Lemvig, Industrivej | ||||||
| Biogasmotor RR | Biogas | CO2-neutral | 5,0 | Reservelast | 1.462 | 1993 |
| Biogaskedel 1 | Biogas | CO2-neutral | 1,1 | Reservelast | 0 | 1992 |
| Biogaskedel 2 | Biogas | CO2-neutral | 4,2 | Reservelast | 86 | 1992 |
| Bioolie kedel 5 | Bioolie | CO2-neutral | 9,1 | Reservelast | 50 | 1992 |
| Bioolie kedel 6 | Bioolie | CO2-neutral | 11,5 | Reservelast | 79 | 1991 |
| Fliskedel FK 7 | Bæredygtigt flis | CO2-neutral | 6,5 | Mellemlast | 18.525 | 2004 |
| Fliskedel FK 8 | Bæredygtigt flis | CO2-neutral | 6,5 | Mellemlast | 15.703 | 2004 |
| Nørre Nissum | ||||||
| Naturgasmotor RR | Naturgas | Fossil | 6,8 | Reservelast | 262 | 1993 |
| Naturgaskedel | Naturgas | Fossil | 6,8 | Reservelast | 63 | 1993 |
| Klinkby | ||||||
| Biogasmotor GM2 | Biogas | CO2-neutral | 2,1 | Grundlast | 4.956 | 2011 |
| Naturgaskedel | Naturgas | Fossil | 2,0 | Spidslast | 800 | 1997 |
Som det fremgår af oversigten anvendes en mindre mængde naturgas som spidslast/reservelast i hen-holdsvis Nørre Nissum og Klinkby. (< 1 % af varmebehovet).
Helt generelt forventes det, at al naturgas i gasnettet er erstattet af biogas inden 2030, og herved er problemet løst.
Skulle det vise sig, at det går langsommere med at udfase naturgas i gasnettet end forventet, kan Lem-vig Varmeværk uden seriøse problemer med forsyningssikkerheden indstille driften på motoren og kedlen i Nørre Nissum.
Forsyningssituationen i Klinkby er mere presset, og her vil Lemvig Varmeværk i givet fald etablere en transmissionsledning mellem Lemvig, Vestavej og værket i Klinkby inden 2030.